メタス FZ-500 A(M) / G(M)
高浴温対応型酸性亜鉛めっき光沢剤
メタスFZ-500は、アンモンカリ浴並みの性能を有した、ノーホウ酸、微窒素の塩化浴光沢剤です。
<特長>
・窒素規制に対応するため、ジンケート浴と同等の低窒素化を実現しました。
・ホウ素規制に対応するため、ホウ酸を使用しません。
・めっき浴温範囲が広く、常温~高温の幅広い浴温で高光沢の良好なめっきが得られます。
特に、めっき浴温を高くすることで、以下のメリットが得られます。
① めっき液を冷却しなくても作業ができます。
② めっき液の増加がありません。
③ めっき物性が向上し、二次加工性に優れ、カケを防止します。
④ 従来よりも化成処理の密着性が向上します。
・ミストや臭気が少なく、作業環境は良好です。
製品スペック
性状
外観 | 淡黄色~褐色液体 (FZ-500A(M)) |
---|---|
無色~淡黄色透明液体 (FZ-500G(M)) |
*色調の濃淡は性能に影響ありません。
使用条件(標準)
項目 | 管理範囲 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組成 | 塩化亜鉛 | 40~80g/L | 分析により管理。 | ||||||
金属亜鉛 | 20~40g/L | 分析により管理。 | |||||||
塩化カリ | 220~260g/L | 分析により管理。濃度低下はつきまわり低下。 | |||||||
全塩素 | 120~170g/L | 分析により管理。濃度低下はつきまわり低下。 | |||||||
メタスFZ-500A(M) | 0.03~0.10L/KAH | バレルの持ち出し量により設定します。 | |||||||
メタスFZ-500G(M) | 0.10~0.30L/KAH | 光沢の要求レベルにより設定します。 | |||||||
条件 | pH | 5.5~6.0 | pH計にて管理。 | ||||||
浴温 | 20~45℃ | 高浴温では、メタスFZ-500G(M)の消耗量が多くなります。 | |||||||
陰極電流密度 | 5~10 A/Kg | バレル形状、品物形状、投入量によって、バレル当たりの電流値は設定されます。 | |||||||
アノード | 高純度亜鉛(99.99%) | チタンケースの使用可。 | |||||||
ろ過 | 連続ろ過 | 毎時、めっき液量の2~4倍のろ過能力が必要。 |
建浴濃度(標準)
薬品 | 標準建浴濃度 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩化亜鉛 | 50g/L | 99%高純度品 | |||||
塩化カリウム | 240g/L | 精製品 | |||||
メタスFZ-500A(M) | 50ml/L | 建浴・補給用光沢剤 | |||||
メタスFZ-500G(M) | 1~2ml/L | 建浴・補給用光沢剤 |
製品についてのお問い合わせ
製品の仕様や納期、金額等についてご質問やご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。